SMUČARSKI SKOKI
Odličen začetek sezone, Lanišek tik pod vrhom
Vseh šest Slovencev je prišlo do točk.
Odpri galerijo
Dan po ekipni tekmi, ko so slovenski skakalci zasedli četrto mesto, je bila v Visli na Poljskem na sporedu še posamična tekma.
Anže Lanišek je predvsem po zaslugi odličnega skoka v drugi seriji, po prvi je bil na 7. mestu, pristal tik po vrhom in prvič v karieri stopil na stopničke. Boljši od njega je bil le Norvežan Daniel-Andre Tande. Laniškov uspeh je s šestim mestom dopolnil Timi Zajc. Peter Prevc je tekmo končal na 15. mestu, točke pa so osvojil še njegov brat Domen ter Rok Justin in Tilen Bartol.
* Izidi, Wisla (1/36):
1. Daniel-Andre Tande (Nor) 241,4 točke (127,0; 129,0 m)
2. Anže Lanišek (Slo) 225,6 (126,0; 126,0)
3. Kamil Stoch (Pol) 224,2 (118,0; 126,5)
4. Rjoju Kobajaši (Jap) 224,0 (124,5; 120,5)
5. Daiki Ito (Jap) 223,2 (130,5; 123,5)
6. Timi Zajc (Slo) 222,3 (119,0; 134,5)
7. Dawid Kubacki (Pol) 221,4 (125,0; 127,5)
. Karl Geiger (Nem) 221,4 (127,0; 118,0)
9. Robin Pedersen (Nor) 219,8 (136,0; 118,0)
10. Džunširo Kobajaši (Jap) 217,4 (117,0; 129,5)
...
15. Peter Prevc (Slo) 211,1 (125,0; 123,0)
23. Domen Prevc (Slo) 193,0 (122,5; 116,0)
27. Rok Justin (Slo) 174,0 (113,0; 109,5)
29. Tilen Bartol (Slo) 169,3 (118,5; 103,5)
Anže Lanišek je predvsem po zaslugi odličnega skoka v drugi seriji, po prvi je bil na 7. mestu, pristal tik po vrhom in prvič v karieri stopil na stopničke. Boljši od njega je bil le Norvežan Daniel-Andre Tande. Laniškov uspeh je s šestim mestom dopolnil Timi Zajc. Peter Prevc je tekmo končal na 15. mestu, točke pa so osvojil še njegov brat Domen ter Rok Justin in Tilen Bartol.
* Izidi, Wisla (1/36):
1. Daniel-Andre Tande (Nor) 241,4 točke (127,0; 129,0 m)
2. Anže Lanišek (Slo) 225,6 (126,0; 126,0)
3. Kamil Stoch (Pol) 224,2 (118,0; 126,5)
4. Rjoju Kobajaši (Jap) 224,0 (124,5; 120,5)
5. Daiki Ito (Jap) 223,2 (130,5; 123,5)
6. Timi Zajc (Slo) 222,3 (119,0; 134,5)
7. Dawid Kubacki (Pol) 221,4 (125,0; 127,5)
. Karl Geiger (Nem) 221,4 (127,0; 118,0)
9. Robin Pedersen (Nor) 219,8 (136,0; 118,0)
10. Džunširo Kobajaši (Jap) 217,4 (117,0; 129,5)
...
15. Peter Prevc (Slo) 211,1 (125,0; 123,0)
23. Domen Prevc (Slo) 193,0 (122,5; 116,0)
27. Rok Justin (Slo) 174,0 (113,0; 109,5)
29. Tilen Bartol (Slo) 169,3 (118,5; 103,5)